- Home
- Toerisme en Vrije tijd
- Sport
- Sportkampen
Sportkampen
Wil je de vakantie sportief doorbrengen? Dan zijn de sportkampen iets voor jou. De sportkampen zijn de ideale manier voor kinderen om zich uit te leven en samen met anderen te bewegen en allerlei sporten te ontdekken.
Voor meer informatie kan je terecht bij de sportdienst.
Paasvakantie
De inschrijvingen van de paasvakantie starten op maandag 15 maart om 9 u.
Voor sommige kampen voorzien we extra opvang. Deze uren staan vermeld bij het kamp. Brengen en ophalen van de kinderen is enkel mogelijk tijdens de voorziene opvangmomenten.
Voor extra informatie i.v.m. de kampen kan je de vakantiebrochure onderaan raadplegen.
Schrijf online in via de knop rechts!
Activiteit | periode | Uren | Opvanguren | Geboortejaren | Prijs | Locatie |
Vikingkamp | 05.04 - 09.04 | 9 u. - 16 u. | / | 2009 - 2014 | € 90 | Dierenparadijs Okselaar |
Kleutersportkamp | 06.04 - 09.04 | 9 u. - 12 u. | 8.30 u. - 13 u. | 2015 - 2018 | € 53 | Sporthal Scherpenheuvel |
Omnisportkamp | 12.04 - 16.04 | 9 u. - 16 u. | 8.30 u. - 16.30 u. | 2009 - 2015 | € 61,5 | Sporthal Scherpenheuvel |
Dans en Creakamp | 12.04 - 16.04 | 9 u. - 16 u. | 8.30 u. - 16.30 u. | 2011 - 2017 | € 96 | Den Egger Scherpenheuvel |
Zomervakantie
Inschrijvingen van de zomervakantie starten op maandag 3 mei om 9 u.
Schrijf online in via de knop rechts!
Activiteit | Periode | Uren | Opvanguren | Geboortjaren | Prijs | Locatie |
Tiener 3-daagse | 01.07 - 03.07 | Overnachting | / | 2007 - 2009 | info volgt | info volgt |
Dans en Creakamp | 05.07 - 09.07 | 9 u. - 16 u. | 8.30 u. - 16.30 u. | 2011 - 2017 | info volgt | den egger Scherpenheuvel |
Paard en Ponystage | 05.07 - 07.07 | 9 u. - 16 u. | / - 16.30 u. | 2003 - 2015 | info volgt | Prinche Bosh |
Skatekamp | 05.07 - 07.07 | 9 u. - 12 u. | / | 2011 - 2013 2007 - 2010 | info volgt | Eggersberg z/n |
Hengelsportkamp | 05.07 - 07.07 | 9.30 - 16 u. | / - 16.30 u. | 2008 - 2014 | info volgt | Visvijver De Neppe zichem |
Circuskamp | 12.07 - 16.07 | 9 u. - 16 u. | 8.30 u. - 16.30 u. | 2009 - 2015 | info volgt | Sporthal Scherpenheuvel |
Avonturenkamp I | 12.07 - 16.07 | 9 u. - 16 u. | / | 2009 - 2014 | info volgt | Dierenparadijs Okselaar |
Kleutersportkamp I | 19.07 - 23.07 (niet op 21.07) | 9 u. - 12 u. | 8.30 u. - 13 u. | 2015 - 2018 | info volgt | Sporthal Scherpenheuvel |
Turnkamp | 19.07 - 23.07 (niet op 21.07) | 9 u. - 16 u. | 8.30 u. - 16.30 u. | 2009 - 2015 | info volgt | Thor Zichem |
Ardennenkamp | 21.07 - 24.07 | Overnachting | / | 2008 - 2011 | info volgt | info volgt |
Omnisportkamp | 26.07 - 30.07 | 9 u. - 16 u. | 8.30 u. - 16.30 u. | 2009 - 2015 | info volgt | Sporthal Scherpenheuvel |
Kookkamp | 02.08 - 06.08 | 9 u. - 16 u. | 8 u. - 17 u. | 2009 - 2018 | info volgt | den egger Scherpenheuvel |
Avonturenkamp II | 02.08 - 06.08 | 9 u. - 16 u. | / | 2009 - 2014 | info volgt | Dierenparadijs Okselaar |
Kleutersportkamp II | 09.08 - 12.08 | 9 u. - 12 u. | 8.30 u. - 13 u. | 2015 - 2018 | info volgt | Sporthal Scherpenheuvel |
Paardenkamp | 10.08 - 13.08 | 9 u. - 17 u. | / | 2005 - 2013 | info volgt | Ruiterschool speelhoven |
Dans en Creakamp | 16.08 - 20.08 | 9 u. - 16 u. | 8.30 u. - 16.30 u. | 2011 - 2017 | info volgt | den egger Scherpenheuvel |
Huishoudelijk reglement?
Lees het huishoudelijk reglement aandachtig na als je deelneemt aan onze sportkampen. Hierin vind je meer informatie over annulaties, verzekering, enz.
Inclusie?
De sportkampen staan ook open voor kinderen met een beperking. Een inclusiemonitor zal het kind dan begeleiden. Gelieve wel rekening te houden met de haalbaarheid van de deelname!
Ouders die hun kind met een beperking wensen in te schrijven, nemen best op voorhand contact op met de sportdienst.